Classements - ENTENTE AMIGNY VOUEL - U 15
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THEO AUBE | 0 | 0 | 0 |
| - | CYRIL BRIBARE | 0 | 0 | 0 |
| - | MAXIME BRIGOT | 0 | 0 | 0 |
| - | ROMAIN CASAZZA | 0 | 0 | 0 |
| - | ANTOINE CORDUANT | 0 | 0 | 0 |
| - | ALEXIS DURIEZ | 0 | 0 | 0 |
| - | VINCENT GUYOT | 0 | 0 | 0 |
| - | JEREMY HAMEAU | 0 | 0 | 0 |
| - | ANTOINE LEPREUX | 0 | 0 | 0 |
| - | AURELIEN LONGUET | 0 | 0 | 0 |
| - | ADRIEN MERCIER | 0 | 0 | 0 |
| - | HUGO MEURISSE | 0 | 0 | 0 |
| - | BRANDON NATIVEL | 0 | 0 | 0 |
| - | VINCENT NOWACKI | 0 | 0 | 0 |
| - | JEAN PAUL OZ | 0 | 0 | 0 |
| - | MHEDI PARMENTIER | 0 | 0 | 0 |
| - | KEVIN THERY | 0 | 0 | 0 |
| - | AURELIEN VANDENBROUCKE | 0 | 0 | 0 |




