Classements - U18 - DISTRICT
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THEO AUBE | 0 | 0 | 0 |
| - | AYMERIC AYMERIC | 0 | 0 | 0 |
| - | ROUSSELLE BENJAMIN | 0 | 0 | 0 |
| - | MAXENCE BLAIREAU | 0 | 0 | 0 |
| - | GAETAN BONCOURT | 0 | 0 | 0 |
| - | CYRIL BRISBARE | 0 | 0 | 0 |
| - | ROMAIN CASAZZA | 0 | 0 | 0 |
| - | BRYAN DIJOUX | 0 | 0 | 0 |
| - | ROMAIN DRU | 0 | 0 | 0 |
| - | ALEXIS DURIEZ | 0 | 0 | 0 |
| - | THIBAUT LEFEBVRE | 0 | 0 | 0 |
| - | ANTOINE LEPREUX | 0 | 0 | 0 |
| - | ADRIEN MERCIER | 0 | 0 | 0 |
| - | HUGO MEURISSE | 0 | 0 | 0 |
| - | JEAN PAUL OZ | 0 | 0 | 0 |
| - | REMI STEVENS | 0 | 0 | 0 |
| - | KEVIN THERY | 0 | 0 | 0 |
| - | VALENTIN VALENTIN | 0 | 0 | 0 |
| - | AURELIEN VANDENBROUCKE | 0 | 0 | 0 |
| - | PASTOT VINCENT | 0 | 0 | 0 |




