DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | VILLENEUVE CS | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 88 | 13 | 0 | 75 |
2 | CHAUNY US | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 80 | 17 | 0 | 63 |
3 | SINCENY ALJ N | 43 | 18 | 14 | 2 | 2 | 1 | 75 | 28 | 0 | 47 |
4 | TERGNIER FC | 40 | 18 | 13 | 2 | 3 | 1 | 63 | 31 | 0 | 32 |
5 | VENDEUIL FC | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 0 | 47 | 40 | 0 | 7 |
6 | PREMONTRE US | 31 | 15 | 10 | 2 | 3 | 1 | 51 | 33 | 0 | 18 |
7 | FC 3 CHATEAUX | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 49 | 28 | 0 | 21 |
8 | VIC SUR AISNE ACSCV | 26 | 17 | 8 | 3 | 6 | 1 | 34 | 34 | 0 | 0 |
9 | VIRY NOUREUIL ES | 25 | 18 | 8 | 2 | 8 | 1 | 45 | 51 | 0 | -6 |
10 | ABBECOURT FC | 24 | 18 | 7 | 4 | 7 | 1 | 51 | 65 | 0 | -14 |
11 | AMIGNY ROUY FC | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 0 | 39 | 48 | 0 | -9 |
12 | F.I.S.C. JUSSY | 22 | 17 | 7 | 2 | 8 | 1 | 45 | 51 | 0 | -6 |
13 | I SOISSONNAISE | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 28 | 32 | 0 | -4 |
14 | XHOSP PREMONT | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 27 | 59 | 0 | -32 |
15 | BUCYLELONG FC | 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 3 | 37 | 71 | 0 | -34 |
16 | FRIERES FC | 14 | 16 | 4 | 3 | 9 | 1 | 25 | 50 | 0 | -25 |
17 | CHAVIGNON CA | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | 25 | 41 | 0 | -16 |
18 | YCS BEAUTOR L | 10 | 14 | 4 | 0 | 10 | 2 | 23 | 61 | 0 | -38 |
19 | PRESLES ASA | 8 | 13 | 4 | 0 | 9 | 4 | 29 | 53 | 0 | -24 |
20 | ANIZY PINON US | 3 | 15 | 1 | 1 | 13 | 1 | 17 | 72 | 0 | -55 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires